| Cognome | Incarico pa 2020 | Durata a.s. 2019/20 | Compenso spettante in euro |
| Di Iorio | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Lomonaco | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Venerito | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Pecorelli | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Volpicella | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Zanotti | Accoglienza Fresu | 10 h | 350 |
| Costa | Accoglienza La Mela | 5 h | 175 |
| Di Salvo | Accoglienza La Mela | 11 h | 385 |
| Fabbretti | Accoglienza La Mela | 11 h | 385 |
| Marino | Accoglienza La Mela | 12 h | 420 |
| Mattioli | Accoglienza La Mela | 12 h | 420 |
| Rubino | Accoglienza La Mela | 15 h | 525 |
| Soragnese | Accoglienza La Mela | 13 h | 455 |
| Terranova | Accoglienza La Mela | 12 h | 420 |
| Castellari | Alfabetizzazione Secondaria | 12 h | 420 |
| Di Gioia | Alfabetizzazione Secondaria | 13 h | 455 |
| Bonini | Gara di lettura | 4 h 20 h | 140 350 |
| Iacchelli | Gara di lettura | 4 h 20 h | 140 350 |
| Ishchenko | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| Melis | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| Mercone | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| Rubino | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| Sabatino | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| Sconosciuto | Palcoscenico | 5 h | 87,50 |
| D'Amico | Stalwarts | 150,50 | |
| Bozzelli | Stalwarts | 150,50 | |
| Pompei | Stalwarts | 301,40 | |
| Bacarella | Stalwarts | 2522 | |
| Pugliese | Stalwarts | 1260 | |
| Diener | Stalwarts | 1260 | |
| Brancato | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Caso | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Fusco | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Garrinella | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Ghini | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Giacalone | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Leo M. | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Leo S. | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Leone G. | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Leone M. | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Leone V. | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Losinno | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Margarone | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Muratore | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
| Soriani | Progetto A.3 Rifiuti 0 | 7 h | 116,06 |
