| Cognome | Incarico pa 2022 | Durata a.s. 2021/22 | Compenso spettante in euro |
| Mercone | A.03 Recupero | 4 h | 140 |
| Saladini | A.03 Recupero | 3 h | 105 |
| Bardovagni | A.03 Recupero | 5 h | 175 |
| Rota | A.03 Recupero | 3 h | 105 |
| Cometto | A.03 Recupero | 1 h | 35 |
| Soriani | A.03 Distribuzione mascherine | 15 h | 187,50 |
| Frisoli | A.03 Distribuzione mascherine | 15 h | 187,50 |
| Soriani | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Frisoli | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Loreto | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Leone G. | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Leone M. | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| De Petro | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Muratore | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Brancato | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Oliveri | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Losinno | A.03 Progetto continuità 0-6 | 3 h | 37,50 |
| Garrinella | A.03 Progetto continuità 0-6 | 5 h | 62,50 |
| Lomonaco | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Pecorelli | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Zanotti | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Di Iorio | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Volpicella | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Venerito | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Riccio | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Finelli | A.03 Progetto continuità 0-6 Fresu | 2 h | 35 |
| Soragnese | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Paladini | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Di Salvo | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Salvatore | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Terranova | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| D'Amato | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Mattioli | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Marino | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Fabbretti | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Scillone | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Tittarelli | A.03 Progetto continuità 0-6 La Mela | 2 h | 35 |
| Di Rubba | A.03 Progetto continuità Primaria | 4 h | 70 |
| Sciannimanico | A.03 Progetto continuità Primaria | 4 h | 70 |
| Cannavò | A.03 Progetto continuità Primaria | 4 h | 70 |
| Zezza | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Ugolini | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Briani | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Bacarella | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Valenzi | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Zanni Bertelli | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Govoni | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Biagi | A.03 Progetto continuità Primaria | 2 h | 35 |
| Di Salvo | P.01.1 Primi passi nel coding | 6 h 6 h | 210 210 |
| Terranova | P.01.2 Codiaplamo | 6 h | 210 |
| D'Amato | P.01.2 Codiaplamo | 6 h | 210 |
| Soragnese | P.01.3 Pensiero computazionale | 12 h | 420 |
| Venerito | P.01.4 Eureka | 9 h | 315 |
| Iacchelli | P.01.6 Debate | 12 h | 210 |
| Zane | P.01.6 Debate | 12 h | 210 |
| Cannavò | P.01.6 Debate | 12 h | 210 |
| Bacarella | P.01.6 Debate | 15 h | 262,50 |
| D'Addeo | P.01.18 Animatore digitale | 18 h | 315 |
| Mellace | P.02.3 DI.SCO Primaria | 10 h | 350 |
| Ascioti | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Ugolini | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Briani | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Lentini | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Cuomo | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Sciannimanico | P.02.3 DI.SCO Primaria | 5 h | 175 |
| Bardovagni | P.02.3 DI.SCO Secondaria | 16 h | 560 |
| Di Gioia | P.02.3 DI.SCO Secondaria | 16 h | 560 |
| Cantelmi | P.02.3 DI.SCO Secondaria | 16 h | 560 |
| Brizzi | P.02.3 DI.SCO Secondaria | 16 h | 560 |
| Zane | P.02.4 Individuazione precoce DSA | 10 h | 350 |
| Mazziotti | P.02.4 Individuazione precoce DSA | 10 h | 350 |
| Risica | P.02.4 Individuazione precoce DSA | 10 h | 350 |
| Pampari | P.02.4 Individuazione precoce DSA | 6 h | 210 |
| Di Iorio | P.02.4 Individuazione precoce DSA | 4 h | 140 |
| Zane | P.02.5 Alfabetizzazione Primaria | 24 h | 840 |
| Sabatino | P.02.5 Alfabetizzazione Secondaria | 13 h | 455 |
| Govoni | P.02.6 Metodo Feuertein | 25 h | 875 |
| Mercone | P.02.9 Podcast in classe | 20 h | 350 |
| Rossi | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Bonini | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Ruggeri Giulietti | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Rota | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Scrivano | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Cantelmi | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Fidelio | P.02.9 Podcast in classe | 4 h | 70 |
| Tacconelli | P.02.10 Lettorato | 10 h | 175 |
| Sacco | P.02.10 Lettorato | 4 h | 50 |
| Mattioli | P.02.11 Le regole in gioco | 6 h | 210 |
| Marino | P.02.11 Le regole in gioco | 6 h | 210 |
| Bonini | P.02.12 Teatro | 10 h | 175 |
| Garrinella | P.02.12 Teatro | 10 h | 125 |
| Caso | P.02.12 Teatro | 10 h | 125 |
| Gargiulo | P.02.12 Teatro | 10 h | 125 |
| Nimirovcenco | P.02.12 Teatro | 10 h | 125 |
| Gargiulo | P.02.12 Teatro | 10 h | 125 |
| Sacco | P.02.12 Teatro | 8 h | 100 |
| Fabbretti | P.02.14 Facciamo finta che | 6 h | 210 |
| Scillone | P.02.14 Facciamo finta che | 6 h | 210 |
| Melis | P.02.15 Palcoscenico | 10 h | 175 |
| Sconosciuto | P.02.15 Palcoscenico | 10 h | 175 |
| Amico Padula | P.02.15 Palcoscenico | 10 h | 175 |
| Rubino | P.02.15 Palcoscenico | 10 h | 175 |
| Sabatino | P.02.15 Palcoscenico | 10 h | 175 |
| Garrinella | P.02.15 Palcoscenico | 5 h | 62,50 |
| Caso | P.02.15 Palcoscenico | 5 h | 62,50 |
| Nimirovcenco | P.02.15 Palcoscenico | 5 h | 62,50 |
| Gargiulo | P.02.15 Palcoscenico | 5 h | 62,50 |
| Amico Padula | P.02.16 Continuità test attidudinali | 16 h | 280 |
| Melis | P.02.16 Continuità test attidudinali | 15 h | 262,50 |
| Rubino | P.02.16 Continuità test attidudinali | 11 h | 192,50 |
| Sabatino | P.02.16 Continuità test attidudinali | 12 h | 210 |
| Sconosciuto | P.02.16 Continuità test attidudinali | 20 h | 350 |
| Ascioti | P.02.16 Continuità test attidudinali | 4 h | 70 |
| Di Iorio | P.02.17 Naturalmente | 2 h | 70 |
| Pecorelli | P.02.17 Naturalmente | 2 h | 70 |
| Zanotti | P.02.17 Naturalmente | 2 h | 70 |
| Volpicella | P.02.18 Funtastic english | 8 h | 280 |
| Mercone | P.02.19 Musica Insieme | 11 h | 385 |
| Govoni | P.02.19 Musica Insieme | 5 h | 87,50 |
| Bacarella | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 175 |
| Leone M | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Leone G. | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Leone V. | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Soriani | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Frisoli | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Leo | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Fagone | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Mignogna | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Sacco | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Nowak | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Loreto | P.02.20 Nessuna musica finisce se... | 10 h | 125 |
| Lomonaco | P.02.21 Favolando | 6 h | 210 |
| Leone M. | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Leone G. | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Leone V. | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Leo | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Soriani | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Frisoli | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Loreto | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Sacco | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Fagone | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Mignogna | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Nowak | P.03.2 Arte terapia | 8 h | 100 |
| Garrinella | P.03.3 Atelier Arte Terapia | 8 h | 100 |
| Caso | P.03.3 Atelier Arte Terapia | 8 h | 100 |
| Nimirovcenco | P.03.3 Atelier Arte Terapia | 8 h | 100 |
| Gargiulo | P.03.3 Atelier Arte Terapia | 8 h | 100 |
| Iacchelli | P.05.1 Gara Italiano | 20 h | 350 |
| Bonini | P.05.1 Gara Italiano | 20 h | 350 |
| Iacchelli | P.05.2 Gara Geografia | 20 h | 350 |
| Bonini | P.05.2 Gara Geografia | 20 h | 350 |
